Поршневые компрессоры ABAC (Италия)
Подбор по параметрам
Результаты поиска:
|
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ABAC GROUP |
||||||
| Модель | Ресивер, | Производит. | Давление, |
Мощн., |
Напр., |
Вес, |
| л | л/мин | бар | кВт | В | кг | |
|
компрессоры безмаcляные коаксиальные ABAC |
||||||
| Pole Position O20P NEW | 24 | 230 | 8 | 1,5 | 220 | 24,5 |
| Montecarlo O20P NEW | 50 | 230 | 8 | 1,5 | 220 | 30,5 |
|
компрессоры маcляные коаксиальные ABAC |
||||||
| Pole Position L20P NEW | 24 | 240 | 10 | 1,5 | 220 | 24,5 |
| Montecarlo L20P NEW | 50 | 240 | 10 | 1,5 | 220 | 31 |
| Pole Position L30P NEW | 24 | 310 | 10 | 2,2 | 220 | 33 |
| Montecarlo L30P NEW | 50 | 310 | 10 | 2,2 | 220 | 36,5 |
| Estoril L30P NEW | 90 | 310 | 10 | 2,2 | 220 | 48 |
|
компрессоры маcляные коаксиальные со специальной чугунной головкой ABAC |
||||||
| GV 34/50 CM3 | 50 | 340 | 10 | 2,2 | 220 | 54 |
| GV 34/100 CM3 | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 220 | 77 |
|
компрессоры маcляные с ременным приводом с катушкой и |
||||||
|
резиновым шлангом 5 м. ABAC |
||||||
| B4900B/100 CT4 PLUS | 100 | 514 | 11 | 3 | 380 | 73 |
|
компрессоры маcляные с ременным приводом ABAC |
||||||
| А29В/50 СМ3 NEW | 50 | 320 | 10 | 2,2 | 220 | 55 |
| А29В/90 СМ3 NEW | 90 | 320 | 10 | 2,2 | 220 | 67 |
| А39/90 СМ3 NEW | 90 | 393 | 10 | 2,2 | 220 | 72 |
| А39В/200 СТ4 NEW | 200 | 486 | 10 | 3 | 380 | 136 |
| А29B/90 СТ3 NEW | 90 | 320 | 10 | 2,2 | 380 | 68 |
| A39B/150 CM3 NEW | 150 | 393 | 10 | 2,2 | 220 | 88 |
| A39B/90 CT4 NEW | 90 | 486 | 10 | 3 | 380 | 73 |
| B4900/200 CT4 | 200 | 514 | 11 | 3 | 380 | 147 |
| B5900B/100 CT5,5 | 100 | 653 | 11 | 4 | 380 | 75 |
| B5900B/200 CT5,5 | 200 | 653 | 11 | 4 | 380 | 164 |
| B5900B/270 CT5,5 | 270 | 653 | 11 | 4 | 380 | 180 |
| B6000/270 CT 7,5 | 270 | 827 | 11 | 5,5 | 380 | 210 |
| B7000/270 FT10 | 270 | 1210 | 11 | 7,5 | 380 | 220 |
| B7000/500 FT10 | 500 | 1210 | 11 | 7,5 | 380 | 279 |
| B6000/500 FT7,5 15 бар | 500 | 570 | 15 | 5,5 | 380 | 290 |
| B7000/500 FT 10 15 бар | 500 | 930 | 15 | 7,5 | 380 | 305 |
| B6000/500T7,5 | 500 | 1654 | 11 | 5,5+5,5 | 380 | 410 |
| B7000/500T7,5 | 500 | 2046 | 11 | 5,5+5,5 | 380 | 430 |

